济南众标仪器WAW-D微机控制电液伺服万能试验机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 60 |
| 所在地: | 山东济南市 |
| 产品规格: | WAW-D系列微机控制电液伺服万能试验机 |
| 包装说明: | 木箱 |
| 品牌: | 济南众标仪器 |
详细信息
试验机类型:微机控制电液伺服万能试验机
WAW-D系列微机控制电液伺服万能试验机具备过载保护自动停机功能,并可以自动判断试样断裂,自动停机;具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能
四、主要技术参数:
产品型号 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
量程 | 全程不分档或自动换档 | |||
测力范围 | 2%-100%FS | |||
试验力示值相对误差 | ≤±1% | |||
力分辨率 | 1/50000 | |||
变形精度 | ±1% | |||
位移测量精度 | 0.01mm | |||
拉伸空间 | 550mm | 550mm | 650mm | 750mm |
压缩空间 | 450mm | 550mm | 550mm | 650mm |
夹持方式 | 液压自动夹紧 | |||
圆试样夹持直径 | Φ6-Φ26mm | Φ13-Φ40mm | Φ13-Φ40mm | Φ15-Φ60mm |
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-30mm | 10-60mm |
扁试样夹持宽度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm |
剪切试样直径 | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ20mm |
上下压板尺寸 | Φ160mm、204×204mm(选配) | |||
弯曲支点间最大距离 | 600mm | |||
拉伸空间两支柱距离 | 450mm | 540mm | 650mm | 650mm |
横梁上下移动电机功率 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
主机外形尺寸 | 890×580×1950mm | 890×580×2100mm | 890×660×2200mm | 1100×700×2450mm |
净重 | 1800kg | 2200kg | 2800kg | 3800kg |
注:众标系列电液伺服万能试验机参数仅供参考,如有改动恕不另行通知,以公司产品实物为准。
液压万能试验机,电子万能试验机,材料试验机



